所属集团 | 用户名称 | 装机容量 | 区域 |
中广核 | 大亚湾核电 | 2*984 | 广东 |
华能 | 玉环电厂 | 4*100 | 浙江 |
长春电厂 | 2*350 | 吉林 |
大唐 | 哈尔滨第一热电厂 | 2*300 | 黑龙江 |
双鸭山电厂 | 2*350 | 黑龙江 |
珲春电厂 | 2*330 | 吉林 |
鸡西第二热电 | 2*660 | 黑龙江 |
洛河电厂 | 4*300+2*600 | 安徽淮南 |
田家庵电厂 | 2*300 | 安徽淮南 |
国电 | 吉林热电厂 | 2*330 | 吉林 |
安顺电厂 | 4*330+2*660 | 贵州 |
永福电厂 | 2*330 | 广西 |
中电投 | 平圩电厂 | 4*660+2*1000 | 安徽 |
纳雍电厂 | 8*300 | 贵州 |
盘南电厂 | 4*660 | 贵州 |
黔西电厂 | 4*300 | 贵州 |
黔北电厂 | 4*300 | 贵州 |
粤电 | 黄埔电厂 | 2*300 | 广东 |
平海电厂 | 2*1000 | 广东 |
广前电力 | 3*390 | 广东 |
珠海金湾电厂 | 2*660 | 广东 |
珠海电厂 | 2*660 | 广东 |
湛江发电厂 | 2*600 | 广东 |
阳西电厂 | 2*600*2*660 | 广东 |
华电 | 镇雄电厂 | 2*660 | 云南 |
桐梓电厂 | 2*660 | |
巡检司电厂 | 2*300 | |
大方电厂 | 4*330 | |
滇东电厂一、二期 | 6*660 | |
兴义电厂 | 2*660 | |
其他 | 黔北电厂 | 2*600 | |
钦州电厂 | 2*600 | |
农六师信发铝 | 8*300+2*1200 | 新疆(单机最大) |
惠州中海油炼油油厂 | 气体管理温度 | |
云天化 | | |
开阳化工 | | |
大庆石化 | 泵轴承温度 | |
贵航集团黎阳分公司 | 军用传感器 | |
水电:三峡、小浪底、构皮滩、二滩、葛州坝、溪洛渡、向家坝等大中型水电,水力发电测温原件在国内市场份额约为75%。 |
因业绩和行业较多,目前公司产品在食品加工、医药等行业都在大量应用。火电主要解决温度元件渗油、磨煤机出口一次风耐磨、引出孔漏油、铠装爆裂,缸温保温棉腐蚀、开关柜无线测温、氧量分析等均有大量应用。